以色列輪胎粉碎生產線現場
北京輪胎回收處理現場
輪胎拉絲機現場
廢舊輪胎破碎生產線現場
在我國,每年消耗生膠345萬噸,60%需要進口,2002年起已連續三年成為業界橡膠消耗大國。隨著經濟的快速發展,資源對經濟的反制約作用開始凸現,且日益嚴峻,發展之路將何去何從?這里我們要說的就是輪胎粉碎機的到來加速了廢舊輪胎的再造利用。
該輪胎粉碎機采用片型刀結構介于爪刀、平刀之間,適合粉碎普通廢橡膠,廢輪胎,邊角料及電動車內外胎等全部橡膠制品。該設備采用密封軸承,使軸承轉動長時間保持良好,刀型設計合理,產品成粒均勻,刀座熱處理,外形設計美觀大方。全鋼焊接機座,堅固實用。輪胎粉碎機的刀片易拆式設計,更換方便, 持續實用。
型號 | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主軸功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主軸轉速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
產量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
輸送機功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 無 | 無 | 無 |
刀盤數量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙與刀片數量不同,可定做 | ||||||
刀盤直徑(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料倉尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填寫您的需求,我們會盡快與您取得聯系,或直接撥打熱線電話17603868999